Vojko Obersnel, riječki gradonačelnik, nastavit će u ritmu koji je gradskoj upravi na čijem je čelu donio titulu najtransparentnije u Hrvatskoj Grad Rijeka opet je proglašen najtransparentnijim gradom, oni glasniji građani mišljenja su da je gradska uprava daleko od kvalitetnog javnog servisa, a u proteklo vrijeme Korzo potresaju priče o lošem gospodarenju poslovnim prostorima u gradskom vlasništvu, Fenixve se opet uzdigao iz pepela, ali u negativnom smislu jer je upitna sigurnost te nesretne garaže. Jednako tako sve je izglednije da će se mijenjati čelni ljudi Lučke uprave i Luke Rijeka, a na čelu...opširnije»
Prošli tjedan su u Zagrebu dodijeljene nagrade LOTUS 2011/12 za transparentnost županija, gradova i općina. Riječ je o istraživanju, točnije rezultatima istraživanja koje je provela Udruga GONG na svih 576 županija, gradova i općina u Hrvatskoj (127 gradova, 429 općina i 20 županija). Rijeka je, kao što je to bila u sličnom istraživanju 2009. godine, ponovo najtransparentniji grad u Hrvatskoj. Od mogućih 10 bodova ostvarili smo 9,43.Na takav rezultat i nagradu koju je Rijeka dobila možemo biti ponosni. Ja jesam, a nadam se da jesu i svi Riječani. Priznanje je, s jedne...opširnije»
Brojnost građana koji su se uključili u čitanje, ispunjavanje ankete i komentiranje Riječkog karnevala u e-kozultaciji na ovu temu, pokazuje koliko je karneval atraktivan i zanimljiv građanima i koliko veliku pozornost izaziva. Na stranici e-konzultacije o Riječkom karnevalu ukupno je zabilježeno 1.689 posjeta, od toga 1.407 jedinstvenih posjeta (dakle, 1.407 osoba). Od tog broja, u ispunjavanje ankete uključilo se 454 ljudi. Usporedbe radi, u prvoj riječkoj konzultaciji o Plaži ploče anketu je ispunilo 372 osobe, a u konzultaciji o zoni Mlake, koja je još uvijek otvorena, do sada je komentare ostavila 51...opširnije»
REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO GRADITELJSTVA IPROSTORNOG UREĐENJA N/P Pomoćnik ministra za inspekcijske poslovegosp. Davorin Oršanić, dipl.ing.arh. Predmet: Podzemna garaža na Klobučarićevom trgu u Rijeci, zahtjev za postupanjem Poštovani, obraćam vam se, po drugi puta, sa zahtjevom za rješavanje problematike podzemne garaže na Klobučarićevom trgu u Rijeci.Naime, neugodno sam iznenađen, da ne napišem – zgrožen, nedavnim odgovorom glasnogovornice Vašeg ministarstva na novinarsko pitanje iz Novog lista. Vezano uz garažu na lokaciji Klobučarićev trg u Rijeci obratio sam Vam se 2009. godine poslavši vam stručnu analizu ing. Palijana i zatraživši od vas postupanje prema člancima 298. i 287. Zakona o...opširnije»
@Rusty1281 Nažalost, natječaj je poništen nakon gotovo 5 mjesecičekanja na odluku. Priprema se novi i bitće objavljen do kraja mjeseca | prije 3 dana
@carmensite Zanimljiva teza ali bez argumenata. Bila bi to zanimljiva rasprava | prije 4 dana
@handsome_Hrki Malo kasnim s odgovorom ali on glasi crno vino | prije 4 dana
@MattMarenic U Rijeci na Trsatu, naravno | prije 5 dana
Sjedim na terasi hotela iznad Haife i ne mogu se nacuditi slicnosti s Rijekom | prije 5 dana
@majafiume Dobro zvuci. Imas li neki kontakt | prije 5 dana
Cestitam Rijeckim odbojkasicama na jos jednom naslovu drzavnih prvakinja | prije 2 tjed.
@Ad_natura Dobro jutro i u Tel Avivu ali na Kvarneru je ljepse | prije 2 tjed.
Ovo upće nema smisla jer nije precizirano zašto je za odrđenu stavku proračuna prediđen određeni iznos. Npr., smatram da bi... | 11.04. 18:55
Trebalo bi predlozit izgradnju raznih tvornica da se ljudi imaju gdje zaposlit,a smanjit izgradnju trgovackih centara.Trba finnancirat sve sportove ,... | 20.03. 23:06
U Hrvatskoj postoje siromašniji gradovi koji daju više novaca za novorođenu djecu što se hitno mora promijeniti s obzirom da... | 02.03. 20:02
Treba dopustiti mjenjanje pojedinih stavki unutar pojedinih područja, a ne da program sam izbacuje šta mu drago, pa da vidiš... | 28.02. 22:59
Zašto se grad bavi ovakvim glupostima? Udruge neka se same financiraju, sportaši neka si sami kupuju tenisice, a studentima neka... | 28.02. 00:23
Super aplikacija! Pretpostavljam da naša uprava u Splitu proračun donosi igrajući Čovječe, ne ljuti se...... | 09.02. 17:03
u sportu baš i nismo izgubili jer prema vašoj raspodjeli samo dva miliona kuna će manje dobiti sportski kolektivi ako... | 08.02. 22:20
Vratite nam identitet na gradsku uru. Steta sto se ciljano ne moze stediti po topicima, nego samo globalno po profilima... | 03.02. 10:08
Smanjenje sredstava ne znaci uvijek da nesto mora biti skinuto s liste, jer dobrom organizacijom/menagmentom, mogu se postici velike ustede... | 01.02. 09:37
Mislim da bi valjalo poticati banke da stipendiraju studente i sve koji se žele obrazovati te omogućavati povoljne gradske zajmove... | 26.01. 20:56
63. Gradonačelnikov kolegij održan je u utorak, 15. studenog 2011. godine s početkom u 9,00 sati, u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 15.11.2011.
62. Gradonačelnikov kolegij održan je u utorak, 8. studenog 2011. godine s početkom u 9,30 sati, u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 08.11.2011.
61. Gradonačelnikov kolegij održan je u utorak, 25. listopada 2011. godine s početkom u 9,30 sati, u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 25.10.2011.
60. Gradonačelnikov kolegij održan je u utorak, 4. listopada 2011. godine s početkom u 9,30 sati, u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 04.10.2011.
59. Gradonačelnikov kolegij održan je u utorak, 20. rujna 2011. godine s početkom u 9,00 sati, u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 20.09.2011.
58. Gradonačelnikov kolegij održan je u utorak, 6. rujna 2011. godine s početkom u 9,00 sati, u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 06.09.2011.
57. Gradonačelnikov kolegij održan je u utorak, 19. srpnja 2011. godine s početkom u 9,00 sati, u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 19.07.2011.
56. Gradonačelnikov kolegij održan je u utorak, 5. srpnja 2011. godine s početkom u 9,00 sati, u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 05.07.2011.
Vojko Obersnel rođen je 25.3.1957. u Rijeci. Diplomirao je eksperimentalnu biologiju te magistrirao oceanologiju i medicinsku genetiku. Godine 1997. napušta mjesto predavača na riječkom Medicinskom fakultetu i postaje pročelnik Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb u Gradu Rijeci. Gradonačelnik Rijeke je od 2000., a nakon dva uzastopna mandata 2009. postaje i prvi izravno izabrani gradonačelnik Rijeke. Najvažniji gradski projekti realizirani u vrijeme njegovog upravljanja Rijekom su bazenski kompleks Kantrida, Centar Zamet, Rijeka Gateway, Sveučilišni kampus Trsat, dovršetak zaobilaznice, plinofikacija Rijeke i brojni drugi komunalni, socijalni i kulturni projekti kao što su Riječke ljetne noći i Festival Hartera. Predsjednik je vrlo aktivne Udruge gradova i član Predsjedništva SDP. Oženjen je pedijatricom Brankom, sin Ognjen rođen 1984. diplomirani je ekonomista. opširnije»