Od pokretanja edukativne igre Proračun(ajme), bazirane na stvarnom proračunu Grada Rijeke za 2011. godinu, od kraja travnja do početka prosinca 2011. na stranici je zabilježeno 7.324 posjeta, od čega je 5.683 ili 77 % posjetitelja stranicu s igrom posjetilo po prvi put. Mnogi su proračunsku igru pregledali i započeli igrati, a do kraja ju je odigralo ukupno 1225 igrača, koji su ostavili preko 100 komentara. Proračun(ajme) je proračunska igra u kojoj igrači biraju gradske projekte koje žele realizirati te preraspodjelom u postojećem proračunu i povećanjem prireza i komunalne naknade nalaze sredstva za njihovu realizaciju. Igra...opširnije»
Hrvatska je upravo proslavila 20 godina od priznanja državnosti. U trenucima u kojima je bila u pitanju opstojnost same naše države i nacije, podršku i priznanje prvenstveno smo tražili i dobili na svom matičnom, europskom kontinentu. U proteklih dvadeset godina svi smo skupa proživjeli neka vrlo teška razdoblja, iskusili smo i pobjedu i poraz, i ponos i sram. Ali, cijelo to vrijeme, praktički sve korisne promjene, kolikogod bolne bile, u Hrvatskoj su na ovaj ili onaj način bile povezane s Europom, i upravo je taj europski magnetizam, da ga tako nazovem, učinio Hrvatsku...opširnije»
Plaža Ploče bit će ponuđena u koncesiju, ali jedan od uvjeta koji će se od budućeg koncesionara tražiti na natječaju što će biti raspisan u veljači, bit će da ulaz na plažu ostane besplatan. Rezultat je to prve ankete Riječana provedene u okviru E-konzultacija o plaži Ploče, koji su zajedno s zaključkom gradonačelnika Vojka Obersnela, u ponedjeljak objavljeni na gradonačelnikovoj web stranici www.vojko-obersnel.com/hr/e-konzultacije/rezultati-plaza-ploce. – Sagledavajući cjelokupne rezultate ankete očito je da većina građana koji su se uključili u ispunjavanje ankete želi, u kontekstu modela koncesije, zadržati mogućnost besplatnog ulaza na plažu i u tom smislu...opširnije»
Na stranici e-konzultacija o Plaži Ploče ukupno je zabilježeno 1732 posjeta, od toga 1400 jedinstvenih posjeta (dakle, 1400 osoba). Od tog broja, u ispunjavanje ankete uključilo se 372 ljudi. Rezultati ankete pokazali su sljedeće: Kupanje na riječkim plažama 39,2% osoba koje su ispunile anketu kupa se na riječkim plažama do par puta tjedno, 34,7% rijetko, 18,3 % svaki dan, a 7,8% nikada. Kupanje na Plaži Ploče i ocjena izgleda, uređenja i čistoće Plaže Ploče 48,4% osoba koje su ispunile anketu bilo je do 10 puta na Plaži Ploče nakon preuređenja, 34,1% više od 10 puta, a 17,5% ih nije bilo nikad. Prosječna ocjena...opširnije»
Jake snage na twiteru A tek slika u pozadini! http://t.co/fQXQd7qf | prije 5 dana
Vec na aerodromu u Zagrebu a bas sam mogao prespavat subotu | prošli tjedan
@Fjuman Ja o Barci kad evo orla. Upravo dobili kozervatorski elaborat, sad slijedi projekt a dogodine ce I orao sletiti na Gradsku uru | prije 2 tjed.
to bih dao da noćas mogu biti na Rambli | prije 2 tjed.
@ana_esplanada To se I ocekuje od tebe | prije 2 tjed.
Visca Barca! @barcastuff: Full-time: Real Madrid-Barcelona 1-2. C.Ronaldo (11), Puyol (49) Abidal (77) #fcblive #elclasico | prije 2 tjed.
Od danas možete opet zaigrati Proračun(ajme) sa stvarnim proračunom Rijeke za 20012. http://t.co/bqSBUIOo | prije 2 tjed.
@bluedevil_zg @grammarnatzee Ma naravno da je bez 'i' ali tko pise taj i grijesi, narocito u kasne sate Valjda to nece ugroziti referendumi | prije 2 tjed.
Mislim da bi valjalo poticati banke da stipendiraju studente i sve koji se žele obrazovati te omogućavati povoljne gradske zajmove... | 26.01. 20:56
Ovako nekako bi trebalo biti..... | 26.01. 17:09
Svi sportski klubovi u gradu nam umiru,a glavno da se novac troši na kulturu.... | 26.01. 13:20
super... | 23.01. 08:24
ok... | 19.01. 17:09
Interesantno kako su za smanjivanje rashoda alarmi povezani direktno sa određenom štetom nanesenom građanima. Zašto nigdje ne postoji mogućnost smanjivanja... | 19.01. 00:00
:)... | 18.01. 23:47
ceste grada rijeke (užeg i šireg centra ) su u KATASTROFALNOM stanju,svakog dana vozimo se od vežice do zameta i... | 18.01. 21:23
Smanjenje sredstava za održavanje autobusnih čekaonica prepustiti mjesnim odborima i policiji - građanska odgovornost... | 18.01. 21:16
Kompleks Benčić - koncesija 50 god.... | 18.01. 21:14
63. Gradonačelnikov kolegij održan je u utorak, 15. studenog 2011. godine s početkom u 9,00 sati, u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 15.11.2011.
62. Gradonačelnikov kolegij održan je u utorak, 8. studenog 2011. godine s početkom u 9,30 sati, u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 08.11.2011.
61. Gradonačelnikov kolegij održan je u utorak, 25. listopada 2011. godine s početkom u 9,30 sati, u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 25.10.2011.
60. Gradonačelnikov kolegij održan je u utorak, 4. listopada 2011. godine s početkom u 9,30 sati, u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 04.10.2011.
59. Gradonačelnikov kolegij održan je u utorak, 20. rujna 2011. godine s početkom u 9,00 sati, u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 20.09.2011.
58. Gradonačelnikov kolegij održan je u utorak, 6. rujna 2011. godine s početkom u 9,00 sati, u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 06.09.2011.
57. Gradonačelnikov kolegij održan je u utorak, 19. srpnja 2011. godine s početkom u 9,00 sati, u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 19.07.2011.
56. Gradonačelnikov kolegij održan je u utorak, 5. srpnja 2011. godine s početkom u 9,00 sati, u sali 213/II, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16. | 05.07.2011.
Vojko Obersnel rođen je 25.3.1957. u Rijeci. Diplomirao je eksperimentalnu biologiju te magistrirao oceanologiju i medicinsku genetiku. Godine 1997. napušta mjesto predavača na riječkom Medicinskom fakultetu i postaje pročelnik Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb u Gradu Rijeci. Gradonačelnik Rijeke je od 2000., a nakon dva uzastopna mandata 2009. postaje i prvi izravno izabrani gradonačelnik Rijeke. Najvažniji gradski projekti realizirani u vrijeme njegovog upravljanja Rijekom su bazenski kompleks Kantrida, Centar Zamet, Rijeka Gateway, Sveučilišni kampus Trsat, dovršetak zaobilaznice, plinofikacija Rijeke i brojni drugi komunalni, socijalni i kulturni projekti kao što su Riječke ljetne noći i Festival Hartera. Predsjednik je vrlo aktivne Udruge gradova i član Predsjedništva SDP. Oženjen je pedijatricom Brankom, sin Ognjen rođen 1984. diplomirani je ekonomista. opširnije»